Précédent |
Envoyer à un ami |
Imprimer |
Suivant |
|---|
| MIN | MAX | COND | PRECIP | MIN | MAX | COND | MIN | MAX | COND | |
| Amsterdam | 15 | 24 | sol | 0.0 | 12 | 22 | pluv | 12 | 19 | var |
| Athènes | 7 | 22 | sol | 0.0 | 11 | 20 | pluv | 10 | 21 | sol |
| Atlanta | 7 | 24 | sol | 0.0 | 11 | 23 | pluv | 14 | 24 | pluv |
| Auckland | 7 | 15 | sol | 0.0 | 11 | 18 | sol | 10 | 18 | sol |
| Bassorah | x | x | x | 30 | 42 | var | 30 | 41 | var | |
| Bahreïn | 27 | 35 | sol | 0.0 | 27 | 38 | var | 28 | 38 | sol |
| Bangkok | 24 | 33 | pluv | 1.8 | 25 | 34 | nuag | 25 | 33 | nuag |
| Barbade | 25 | 30 | pluv | 0.0 | 26 | 31 | var | 26 | 31 | var |
| Barcelone | 12 | 20 | sol | 0.0 | 12 | 18 | pluv | 12 | 21 | var |
| Pékin | 8 | 23 | sol | 0.0 | 9 | 24 | var | 10 | 28 | var |
| Beyrouth | 18 | 26 | sol | 0.0 | 18 | 27 | var | 20 | 27 | pluv |
| Belgrade | 8 | 24 | sol | 0.0 | 11 | 25 | var | 13 | 27 | var |
| Berlin | 10 | 19 | var | 0.0 | 6 | 21 | var | 6 | 23 | var |
| Bermudes | 19 | 22 | pluv | 0.3 | 18 | 21 | pluv | 17 | 22 | pluv |
| Bogota | 7 | 19 | sol | 0.0 | 10 | 19 | pluv | 10 | 19 | var |
| Boston | 7 | 18 | var | 0.0 | 8 | 19 | sol | 8 | 16 | var |
| Brasilia | 14 | 24 | var | 0.0 | 13 | 25 | var | 13 | 26 | var |
| Brisbane | 13 | 23 | pluv | 0.1 | 11 | 25 | pluv | 10 | 25 | pluv |
| Bruxelles | 10 | 25 | sol | 0.0 | 14 | 25 | pluv | 12 | 20 | pluv |
| Bucarest | 4 | 23 | sol | 0.0 | 8 | 24 | pluv | 9 | 24 | pluv |
| Budapest | 7 | 25 | sol | 0.0 | 13 | 24 | pluv | 13 | 24 | var |
| Buenos Aires | 13 | 20 | sol | 0.0 | 13 | 21 | sol | 15 | 22 | var |
| Le Caire | 19 | 32 | sol | 0.0 | 21 | 39 | nuag | 25 | 30 | nuag |
| Calgary | 2 | 17 | var | 0.0 | 7 | 18 | var | 15 | 26 | sol |
| Caracas | 25 | 32 | sol | 0.0 | 26 | 32 | var | 27 | 33 | var |
| Chicago | 7 | 22 | pluv | 0.0 | 12 | 18 | pluv | 7 | 15 | var |
| Colombo | 26 | 31 | pluv | 0.0 | 27 | 31 | var | 26 | 30 | pluv |
| Copenhague | 8 | 14 | var | 0.0 | 7 | 16 | var | 8 | 18 | var |
| Dharan | 27 | 39 | sol | 0.0 | 26 | 42 | var | 28 | 43 | var |
| Dacca | 27 | 36 | sol | 0.0 | 25 | 32 | var | 26 | 34 | var |
| Dili | 22 | 33 | sol | 0.0 | 22 | 32 | var | 22 | 32 | pluv |
| Dubaï | 30 | 41 | sol | 0.0 | 28 | 40 | sol | 27 | 40 | sol |
| Dublin | 8 | 15 | var | 0.0 | 9 | 16 | var | 8 | 15 | sol |
| Francfort | 10 | 25 | sol | 0.0 | 14 | 26 | pluv | 13 | 23 | pluv |
| Genève | 9 | 23 | var | 0.0 | 9 | 22 | pluv | 11 | 19 | pluv |
| Guatemala | 17 | 30 | pluv | 0.0 | 17 | 30 | pluv | 18 | 29 | pluv |
| Hanoï | 24 | 31 | sol | 0.0 | 22 | 32 | var | 23 | 33 | var |
| Harare | 8 | 28 | sol | 0.0 | 12 | 26 | var | 12 | 28 | var |
| La Havane | 21 | 31 | sol | 0.0 | 19 | 31 | var | 19 | 30 | var |
| Helsinki | 0 | 11 | pluv | 0.0 | -1 | 12 | pluv | 1 | 12 | pluv |
| Hong Kong | 23 | 31 | sol | 0.0 | 22 | 28 | var | 22 | 29 | var |
| Honolulu | 21 | 26 | sol | 0.0 | 19 | 28 | pluv | 19 | 28 | pluv |
| Islamabad | 21 | 35 | pluv | 0.1 | 24 | 40 | sol | 24 | 39 | sol |
| Istanbul | 8 | 19 | sol | 0.0 | 12 | 19 | pluv | 13 | 20 | var |
| Djakarta | 22 | 31 | var | 0.0 | 24 | 33 | nuag | 24 | 33 | nuag |
| Jérusalem | 17 | 29 | sol | 0.0 | 15 | 30 | nuag | 21 | 33 | nuag |
| Johannesburg | 9 | 22 | sol | 0.0 | 8 | 23 | var | 9 | 24 | sol |
| Kaboul | 15 | 27 | pluv | 0.0 | 15 | 29 | var | 14 | 30 | var |
| Kiev | 8 | 22 | pluv | 0.4 | 9 | 15 | var | 5 | 18 | var |
| Kuala Lumpur | 24 | 33 | var | 0.0 | 24 | 33 | nuag | 25 | 35 | nuag |
| Koweït | 22 | 38 | sol | 0.0 | 24 | 41 | nuag | 29 | 40 | var |
| La Paz | -1 | 12 | var | 0.0 | -2 | 13 | pluv | -3 | 13 | sol |
| Lima | 15 | 20 | nuag | 0.0 | 16 | 21 | var | 16 | 20 | var |
| Lisbonne | 14 | 19 | pluv | 0.0 | 13 | 18 | pluv | 13 | 19 | pluv |
| Londres | 10 | 21 | sol | 0.0 | 10 | 21 | pluv | 10 | 15 | pluv |
| Los Angeles | 12 | 21 | var | 0.0 | 11 | 27 | sol | 14 | 31 | sol |
| Madrid | 9 | 21 | pluv | 0.1 | 10 | 17 | pluv | 9 | 20 | var |
| Managua | 26 | 37 | sol | 0.0 | 26 | 35 | var | 27 | 35 | var |
| Manille | 26 | 30 | pluv | 0.0 | 25 | 29 | pluv | 25 | 29 | pluv |
| La Mecque | 25 | 44 | sol | 0.0 | 27 | 43 | var | 28 | 43 | sol |
| Melbourne | 5 | 17 | sol | 0.0 | 8 | 19 | sol | 10 | 17 | pluv |
| Mexico | 15 | 27 | pluv | 0.6 | 15 | 25 | pluv | 13 | 25 | var |
| Miami | 19 | 30 | sol | 0.0 | 19 | 28 | var | 19 | 29 | var |
| Montevideo | 8 | 22 | sol | 0.0 | 8 | 21 | sol | 10 | 22 | sol |
| Montréal | 8 | 21 | var | 0.0 | 9 | 25 | sol | 12 | 20 | pluv |
| Moscou | 5 | 18 | pluv | 0.0 | 4 | 11 | pluv | 1 | 13 | var |
| Nairobi | 13 | 25 | sol | 0.0 | 15 | 24 | pluv | 14 | 24 | var |
| Nassau | 24 | 30 | sol | 0.0 | 23 | 27 | var | 21 | 29 | var |
| New Delhi | 27 | 37 | sol | 0.0 | 29 | 43 | var | 30 | 43 | var |
| New York | 10 | 22 | sol | 0.0 | 11 | 24 | sol | 12 | 21 | var |
| Nice | 15 | 22 | pluv | 0.0 | 15 | 20 | var | 15 | 18 | pluv |
| Osaka | 14 | 23 | pluv | 0.0 | 11 | 23 | var | 12 | 25 | sol |
| Oslo | 0 | 15 | sol | 0.0 | 4 | 18 | nuag | 4 | 13 | pluv |
| Panama | 23 | 32 | sol | 0.0 | 24 | 32 | var | 24 | 32 | var |
| Paris | 13 | 25 | pluv | 0.0 | 15 | 26 | pluv | 14 | 20 | pluv |
| Perth | 8 | 20 | pluv | 0.7 | 6 | 21 | var | 8 | 21 | var |
| Prague | 8 | 23 | sol | 0.0 | 7 | 23 | pluv | 9 | 24 | nuag |
| Rio de Janeiro | 19 | 24 | var | 0.0 | 16 | 25 | var | 18 | 27 | var |
| Rome | 14 | 17 | pluv | 0.0 | 11 | 21 | pluv | 11 | 22 | var |
| San Francisco | 8 | 26 | sol | 0.0 | 9 | 27 | sol | 17 | 33 | sol |
| San José | 17 | 29 | sol | 0.0 | 19 | 29 | pluv | 19 | 30 | pluv |
| San Juan | 24 | 33 | sol | 0.0 | 22 | 28 | sol | 22 | 28 | sol |
| San Salvador | 23 | 32 | var | 0.0 | 22 | 31 | pluv | 22 | 30 | pluv |
| Santiago du Chili | 1 | 22 | sol | 0.0 | 5 | 22 | var | 5 | 22 | nuag |
| Sao Paulo | 14 | 18 | var | 0.0 | 16 | 18 | pluv | 15 | 22 | var |
| Sapporo | 6 | 15 | sol | 0.0 | 7 | 15 | pluv | 8 | 17 | var |
| Séoul | 10 | 16 | pluv | 0.0 | 6 | 20 | var | 6 | 21 | var |
| Singapour | 26 | 32 | var | 0.0 | 25 | 33 | pluv | 27 | 32 | pluv |
| Sofia | 5 | 23 | var | 0.0 | 10 | 19 | pluv | 8 | 25 | var |
| Stockholm | 0 | 12 | sol | 0.0 | 2 | 11 | pluv | 1 | 11 | var |
| Sydney | 13 | 21 | var | 0.0 | 12 | 21 | sol | 11 | 22 | pluv |
| Taïpeh | 18 | 27 | sol | 0.0 | 19 | 25 | var | 20 | 26 | var |
| Tegucigalpa | 20 | 34 | var | 0.0 | 19 | 33 | var | 19 | 34 | var |
| Téhéran | 0 | 27 | sol | 0.0 | 15 | 26 | pluv | 16 | 29 | sol |
| Tel Aviv | 17 | 29 | sol | 0.0 | 16 | 31 | nuag | 18 | 32 | nuag |
| Tokyo | 10 | 13 | pluv | 0.0 | 12 | 21 | var | 14 | 19 | var |
| Turin | 12 | 22 | var | 0.0 | 10 | 23 | pluv | 12 | 18 | pluv |
| Toronto | 9 | 17 | sol | 0.1 | 10 | 14 | sol | 7 | 16 | var |
| Tunis | 14 | 22 | pluv | 0.0 | 15 | 25 | var | 16 | 29 | var |
| La Vallette | 16 | 22 | var | 0.0 | 15 | 21 | var | 15 | 22 | var |
| Vancouver | 8 | 11 | pluv | 0.8 | 8 | 14 | pluv | 10 | 28 | sol |
| Vienne | 8 | 24 | sol | 0.0 | 13 | 24 | var | 11 | 25 | var |
| Varsovie | 10 | 17 | pluv | 0.0 | 5 | 18 | var | 5 | 22 | sol |
| Washington | 8 | 23 | var | 0.0 | 11 | 26 | var | 14 | 24 | pluv |
| Zurich | 7 | 24 | sol | 0.0 | 8 | 24 | pluv | 10 | 21 | pluv |
| x information manquante | ||||||||||
| sol ensoleillé | ||||||||||
| var variable | ||||||||||
| nuag nuageux | ||||||||||
| pluv pluvieux | ||||||||||
| neig neigeux | ||||||||||
| Source: Weather Underground | ||||||||||
| AP | ||||||||||
| v0439 |
Précédent |
Envoyer à un ami |
Imprimer |
Suivant |
|---|