Rechercher iBelgique
Accès aux services
Login :  
Mot de passe :  
OpenID :
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous ici


actu & culture


MONACO - samedi 26 mai 2007 à 13h00

Grand Prix de Monaco: les résultats des essais



Les résultats de la séance d'essais disputée samedi pour le Grand Prix de Monaco de Formule 1 qui aura lieu dimanche en Principauté (tour le plus rapide, nombre de tours effectués).

Troisième séance

1. Adrian Sutil, Allemagne, Spyker, 1 minute, 36.612 secondes, 12.

2. Kimi Raikkonen, Finlande, Ferrari, 1:36.739, 13.

3. Lewis Hamilton, GB, McLaren-Mercedes, 1:36.767, 15.

4. Giancarlo Fisichella, Italie, Renault, 1:36.784, 14.

5. Scott Speed, USA, Toro Rosso, 1:36.954, 15.

6. Fernando Alonso, Espagne, McLaren-Mercedes, 1:37.020, 16.

7. Heikki Kovalainen, Finlande, Renault, 1:37.214, 15.

8. Nico Rosberg, Allemagne, Williams, 1:37.388, 15.

9. Jenson Button, GB, Honda, 1:37.442, 12.

10. Rubens Barrichello, Brésil, Honda, 1:37.463, 14.

11. Mark Webber, Australie, Red Bull, 1:37.732, 13.

12. Felipe Massa, Brésil, Ferrari, 1:37.997, 12.

13. Takuma Sato, Japon, Super Aguri, 1:38.121, 14.

14. Anthony Davidson, Britian, Super Aguri, 1:38.180, 17.

15. David Coulthard, GB, Red Bull, 1:38.302, 6.

16. Robert Kubica, Pologne, BMW-Sauber, 1:38.463, 138.

17. Alexander Wurz, Autriche, Williams, 1:38.876, 14

18. Nick Heidfeld, Allemagne, BMW-Sauber, 1:38.899, 18.

19. Christijan Albers, Pays-Bas, Spyker, 1:38.935, 14

20. Ralf Schumacher, Allemagne, Toyota, 1:40.677, 17

21. Vitantonio Liuzzi, Italie, Toro Rosso, 1:41.108, 8

22. Jarno Trulli, Italie, Toyota, 1:43.417, 22. AP

mgh/v




Rechercher #iBelgique#