Rechercher iBelgique
Accès aux services
Login :  
Mot de passe :  
OpenID :
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous ici


actu & culture


SPA-FRANCORCHAMPS, Belgique - vendredi 14 septembre 2007 à 18h11

GP de Belgique: résultats



Résultats vendredi des essais libres du Grand Prix de Formule 1 de Belgique disputés sur le circuit de Spa-Francorchamps:

Deuxième séance d'essais libres:

1. Fernando Alonso, Espagne, McLaren-Mercedes, 1 minute, 46.654 secondes, 29 tours.

2. Lewis Hamilton, GB, McLaren-Mercedes, 1:46.765, 29.

3. Felipe Massa, Brésil, Ferrari, 1:46.953, 27.

4. Kimi Raikkonen, Finlande, Ferrari, 1:47.166, 26.

5. Jarno Trulli, Italie, Toyota, 1:47.491, 33.

6. Ralf Schumacher, Allemagne, Toyota, 1:47.946, 34.

7. Giancarlo Fisichella, Italie, Renault, 1:48.086, 30.

8. Mark Webber, Australie, Red Bull, 1:48.271, 29.

9. Robert Kubica, Pologne, BMW-Sauber, 1:48.279, 37.

10. Heikki Kovalainen, Finlande, Renault, 1:48.567, 38.

11. Nick Heidfeld, Allemagne, BMW-Sauber, 1:48.606, 36.

12. Nico Rosberg, Allemagne, Williams, 1:48.840, 32.

13. David Coulthard, GB, Red Bull, 1:48.883, 17.

14. Jenson Button, GB, Honda, 1:48.919, 29.

15. Rubens Barrichello, Brésil, Honda, 1:49.364, 31.

16. Alexander Wurz, Autriche, Williams, 1:49.393, 28.

17. Sakon Yamamoto, Japon, Spyker, 1:49.697, 32.

18. Sebastian Vettel, Allemagne, Toro Rosso, 1:49.720, 34.

19. Takuma Sato, Japon, Super Aguri, 1:50.168, 23.

20. Adrian Sutil, Allemagne, Spyker, 1:50.399, 24.

21. Anthony Davidson, GB, Super Aguri, 1:50.542, 24.

22. Vitantonio Liuzzi, Italie, Toro Rosso, 1:50.865, 9.

Première séance:

1. Kimi Raikkonen, Finlande, Ferrari, 1 minute, 47.339 secondes, 16 tours.

2. Lewis Hamilton, GB, McLaren-Mercedes, 1:47.881, 19.

3. Fernando Alonso, Espagne, McLaren-Mercedes, 1:47.994. 17.

4. Nick Heidfeld, Allemagne, BMW-Sauber, 1:48.052. 20.

5. Nico Rosberg, Allemagne, Williams, 1:48.372, 18.

6. Robert Kubica, Pologne, BMW-Sauber, 1:48.605, 20.

7. Alexander Wurz, Autriche, Williams, 1:48.920, 20.

8. Jarno Trulli, Italie, Toyota, 1:48.994, 19.

9. Heikki Kovalainen, Finlande, Renault, 1:49.138, 22.

10. Jenson Button, GB, Honda, 1:49.330, 22.

11. Giancarlo Fisichella, Italie, Renault, 1:49.380, 25.

12. Ralf Schumacher, Allemagne, Toyota, 1:49.548, 21.

13. Mark Webber, Australie, Red Bull, 1:49.894. 23.

14. David Coulthard, GB, Red Bull, 1:49.931, 19.

15. Rubens Barrichello, Brésil, Honda, 1:50.264, 22.

16. Sebastian Vettel, Allemagne, Toro Rosso, 1:50.482, 27.

17. Takuma Sato, Japon, Super Aguri, 1:50.640, 16.

18. Anthony Davidson, GB, Super Aguri, 1:50.648, 20.

19. Adrian Sutil, Allemagne, Spyker, 1:50.768, 22.

20. Vitantonio Liuzzi, Italie, Toro Rosso, 1:51.628, 12.

21. Sakon Yamamoto, Japon, Spyker, 1:52.379, 21.

AP

petr/v0




Rechercher #iBelgique#