Rechercher iBelgique
Accès aux services
Login :  
Mot de passe :  
OpenID :
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous ici


actu & culture


LONDRES - jeudi 03 janvier 2008 à 01h11

Angleterre: résultats de la Premier League



Résultats des matches de Premier League disputés mercredi en Angleterre, dont la surprise est venue de Liverpool, tenu en échec sur sa pelouse face à Wigan (1-1):

Blackburn 1, Sunderland 0

Bolton 1, Derby 0

Liverpool 1, Wigan 1

Newcastle 0, Manchester City 2 AP

J G N P Bp Bc Pts

Arsenal 21 15 5 1 42 16 50

Manchester United 21 15 3 3 38 11 48

Chelsea 21 13 5 3 33 16 44

Manchester City 21 11 6 4 29 22 39

Liverpool 20 10 8 2 34 13 37

Everton 21 11 3 7 37 22 36

Aston Villa 21 10 6 5 37 27 36

Portsmouth 21 9 7 5 31 20 34

Blackburn 21 9 6 6 28 28 33

West Ham 20 8 5 7 25 19 29

Newcastle 21 7 5 9 27 33 26

Tottenham 20 6 6 8 41 36 24

Reading 21 6 4 11 29 44 22

Bolton 21 5 5 11 23 32 20

Middlesbrough 21 5 5 11 18 35 20

Birmingham 21 5 4 12 22 32 19

Wigan 21 4 5 12 21 37 17

Sunderland 20 4 5 11 20 39 17

Fulham 21 2 9 10 22 37 15

Derby 20 1 4 15 10 45 7

AP

og/v0539




Rechercher #iBelgique#