Rechercher iBelgique
Accès aux services
Login :  
Mot de passe :  
OpenID :
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous ici


actu & culture


GARMISCH-PARTENKIRCHEN, Allemagne - samedi 09 fevrier 2008 à 15h05

Slalom de Garmisch: résultats



Résultats du slalom de Coupe du monde disputé samedi à Garmisch-Partenkirchen (temps de chaque manche entre parenthèses):

1. Reinfried Herbst, Autriche, 1 minute, 42 secondes (50.97-51.03).

2. Manfred Moelgg, Italie, 1:42.65 (51.42-51.23).

3. Ivica Kostelic, Croatie, 1:43:18 (51.75-51.43).

4. Cristian Deville, Italie, 1:43.29 (51.77-51.52).

5. Julien Lizeroux, France, 1:43.30 (51.56-51.74).

6. Mitja Dragsic, Slovénie, 1:43.36 (52.00-51.36).

7. Ted Ligety, USA, 1:43.40 (52.06-51.34).

8. Johan Brolenius, Suède, 1:43.94 (52.05-51.89).

9. Mitja Valencic, Slovénie, 1:44.29 (52.89-51.40).

10. Mattias Hargin, Suède, 1:44.41 (52.15-52.26).

11. Benjamin Raich, Autriche, 1:44,42 (52.54-51.88).

12. Bernard Vajdic, Slovénie, 1:44.50 (52.32-52.18).

13. Patrick Thaler, Italie, 1:44.53 (52.47-52.06).

14. Filip Trejbal, Rép. tchèque, 1:44.60 (53.00-51.60).

15. Giorgio Rocca, Italie, 1:44.68 (52.61-52.07).

16. Anton Lahdenperae, Suède, 1:44.69 (53.03-51.66).

17. Felix Neureuther, Allemagne, 1:44.76 (51.75-53.01).

18. Wolfgang Hoerl, Autriche, 1:44.77 (52.53-52.24).

19. Kentaro Minagawa, Japon, 1:44.80 (52.92-51.88).

20. Martin Hansson, Suède, 1:45.16 (53.22-51.94).

21. Giuliano Razzoli, Italie, 1:45.25 (52.88-52.37).

22. Markus Larsson, Suède, 1:45.38 (53.11-52.27).

23. Jukka Leino, Finlande, 1:45.40 (53.43-51.97).

24. Krystof Kryzl, Rép. tchèque, 1:45.56 (53.03-52.53).

25. Jean-Baptiste Grange, France, 1:45.65 (52.26-53.39).

26. Kilian Albrecht, Bulgarie, 1:53.72 (53.40-1:00.32).

27. Christian Wanninger, Allemagne, 2:17.20 (53.43-1:23.77).

N'ont pas fini la première manche:

Mario Matt, Autriche; Bode Miller, USA; Jimmy Cochran, USA; Tim Kelley, USA; Marc Berthod, Suisse; Akira Sasaki, Japon; Naoki Yuasa, Japon; Steve Missillier, France; Michael Janyk, Canada; Patrick Biggs, Canada.

N'ont pas fini la deuxième match:

Rainer Schoenfelder, Autriche; Alexander Koll, Autriche; Jens Byggmark, Suède; Marc Gini, Suisse.

Classement général de la Coupe du monde:

1. Bode Miller, USA, 1,067 points.

2. Benjamin Raich, Autriche, 969.

3. Didier Cuche, Suisse, 882.

4. Jean-Baptiste Grange, France, 682.

5. Daniel Albrecht, Suisse, 641.

6. Ted Ligety, USA, 612.

7. Manfred Moelgg, Italie, 601.

8. Ivica Kostelic, Croatie, 558.

9. Rainer Schoenfelder, Autriche, 462.

10. Mario Matt, Autriche, 440.

11. Andrej Jerman, Slovénie, 419.

12. Michael Walchhofer, Autriche, 415.

13. Didier Defago, Suisse, 393.

14. Mario Scheiber, Autriche, 382.

15. Julien Lizeroux, France, 378.

Classement de la Coupe du monde de slalom:

1. Jean-Baptiste Grange, France, 462.

2. Manfred Moelgg, Italie, 371.

3. Benjamin Raich, Autriche, 308.

4. Mario Matt, Autriche, 305.

5. Felix Neureuther, Allemagne, 298.

6. Julien Lizeroux, France, 288.

7. Jens Byggmark, Suède, 256.

8. Ivica Kostelic, Croatie, 249.

9. Reinfried Herbst, Autriche, 245.

10. Ted Ligety, USA, 238.

11. Cristian Deville, Italie, 166.

12. Marc Gini, Suisse, 165.

13. Rainer Schoenfelder, Autriche, 159.

14. Bernard Vajdic, Slovénie, 157.

15. Kalle Palander, Finlande, 127.

AP

petr/v0




Rechercher #iBelgique#