Rechercher iBelgique
Accès aux services
Login :  
Mot de passe :  
OpenID :
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous ici


actu & culture


ZURICH, Suisse - mercredi 07 mai 2008 à 15h14

Football: le classement de la FIFA



Le classement de la Fédération internationale de football (FIFA) rendu public mercredi (classement du mois précédent entre parenthèse):

1. Argentine (1), 1.520 points.

2. Brésil (2), 1.518.

3. Italie (3), 1.396.

4. Espagne (4), 1.323.

5. Allemagne (5), 1.264.

6. Rép. tchèque (6), 1.244.

7. France (7), 1.205.

8. Grèce (8), 1.196.

9. Portugal (9), 1.131.

10. Pays-Bas (10), 1.123.

11. Angleterre (11), 1.098.

12. Roumanie (12), 1.082.

13. Croatie (13), 1.044.

14. Ghana (14), 1.010.

15. Ecosse (15), 1.007.

16. Cameroun (17), 1.005.

17. Mexique (16), 998.

18. Bulgarie (18), 948.

19. Colombie (19), 909.

20. Israël (20), 905.

21. USA (21), 889.

22. Côte d'Ivoire (22), 870.

23. Suède (24), 862.

24. Paraguay (26), 857.

25. Turquie (23), 856.

25. Russie (25), 856.

AP

tl/v269




Rechercher #iBelgique#