Précédent |
Envoyer à un ami |
Imprimer |
Suivant |
|---|
Résultats du slalom féminin de Bormio disputé dans le cadre des finales de la Coupe du monde de ski alpin (temps de chaque manche entre parenthèses):
1. Marlies Schild, Autriche, 1:52.78 (52.09, 1:00.69).
2. Veronika Zuzulova, Slovaquie, 1:52.85 (52.74, 1:00.11).
3. Sarka Zahrobska, Rép. tchèque, 1:53.02 (52.14, 1:00.88).
4. Nicole Hosp, Autriche, 1:53.08 (52.33, 1:00.75).
5. Chiara Costazza, Italie, 1:53.12 (53.17, 59.95).
6. Therese Borssen, Suède, 1:53.57 (53.08, 1:00.49).
7. Monika Bergmann, Allemagne, 1:53.85 (53.90, 59.95).
8. Tanja Poutiainen, Finlande, 1:53.97 (52.6, 1:01.21).
9. Maria Pietilaae-Holmner, Suède, 1:54.09 (53.46, 1:00.63).
10. Michaela Kirchgasser, Autriche, 1:54.92 (54.03, 1:00.89).
11. Ana Jelusic, Croatie, 1:54.93 (53.95, 1:00.98).
(ex-aequo) Lindsey Vonn, USA, 1:54.93 (55.23, 59.70).
13. Kathrin Hoelzl, Allemagne, 1:55.00 (54.76, 1:00.24).
14. Nina Loeseth, Norvège, 1:55.04 (54.44, 1:00.60).
15. Sandrine Aubert, France, 1:55.28 (54.72, 1:00.56).
16. Fanny Chmelar, Allemagne, 1:55.29 (55.40, 59.89).
17. Aita Camastral, Suisse, 1:55.31 (54.13, 1:01.18).
18. Nika Fleiss, Croatie, 1:55.51 (55.02, 1:00.49).
19. Frida Hansdotter, Suède, 1:55.78 (54.50, 1:01.28).
20. Elisabeth Goergl, Autriche, 1:55.81 (54.93, 1:00.88).
21. Nicole Gius, Italie, 1:56.03 (55.59, 1:00.44).
22. Manuela Moelgg, Italie, 1:56.28 (54.49, 1:01.79).
N'ont pas terminé la deuxième manche:
Kathrin Zettel, Autriche; Bernadette Schild, Autriche; Anja Paerson, Suède; Maria Riesch, Allemagne; Sandra Gini, Suisse; Julia Mancuso, USA.
N'a pas pris le départ:
Emily Brydon, Canada.
Classement général de la Coupe du monde:
1. Lindsey Vonn, USA, 1,367 Points.
2. Nicole Hosp, Autriche, 1,159.
3. Maria Riesch, Allemagne, 1,146.
4. Marlies Schild, Autriche, 1,080.
5. Elisabeth Goergl, Autriche, 1,037.
6. Anja Paerson, Suède, 973.
7. Julia Mancuso, USA, 938.
8. Tanja Poutiainen, Finlande, 736.
9. Renate Goetschl, Autriche, 731.
10. Denise Karbon, Italie, 619.
11. Britt Janyk, Canada, 570.
12. Emily Brydon, Canada, 546.
13. Ingrid Jacquemod, France, 536.
14. Veronika Zuzulova, Slovaquie, 511.
15. Sarka Zahrobska, Rép. tchèque, 503.
Classement final de la Coupe du monde de slalom:
1. Marlies Schild, Autriche, 640.
2. Nicole Hosp, Autriche, 515.
3. Veronika Zuzulova, Slovaquie, 501.
4. Tanja Poutiainen, Finlande, 484.
5. Sarka Zahrobska, Rép. tchèque, 392.
6. Therese Borssen, Suède, 343.
7. Chiara Costazza, Italie, 310.
8. Maria Riesch, Allemagne, 249.
9. Kathrin Zettel, Autriche, 192.
10. Nina Loeseth, Norvège, 179.
11. Ana Jelusic, Croatie, 159.
12. Maria Pietilae-Holmner, Suède, 140.
13. Michaela Kirchgasser, Autriche, 120.
(ex-aequo) Sandra Gini, Suisse, 120.
15. Monika Bergmann, Allemagne, 118.
(ex-aequo) Anja Paerson, Suède, 118.
AP
petr/v0
Précédent |
Envoyer à un ami |
Imprimer |
Suivant |
|---|