Rechercher iBelgique
Accès aux services
Login :  
Mot de passe :  
OpenID :
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous ici


actu & culture


LONDRES - lundi 05 novembre 2007 à 23h31

Championnat d'Angleterre: résultat



Manchester City 1, Sunderland 0
Equipes J G N P Bp Bc Pts
Arsenal 11 8 3 0 24 9 27
Manchester United 12 8 3 1 21 6 27
Manchester City 12 8 1 3 16 13 25
Chelsea 12 7 3 2 18 8 24
Portsmouth 12 6 4 2 23 13 22
Blackburn 11 6 4 1 15 9 22
Liverpool 11 5 6 0 17 6 21
Everton 12 6 1 5 18 14 19
Aston Villa 11 5 3 3 16 13 18
Newcastle 11 5 2 4 18 17 17
West Ham 11 4 3 4 13 10 15
Reading 12 4 1 7 15 26 13
Fulham 12 2 6 4 16 18 12
Birmingham 12 3 2 7 12 18 11
Sunderland 12 2 3 7 12 21 9
Middlesbrough 12 2 3 7 12 23 9
Tottenham 12 1 5 6 19 24 8
Wigan 12 2 2 8 10 19 8
Bolton 12 1 4 7 11 18 7
Derby 12 1 3 8 5 26 6
AP
lp/v



Rechercher #iBelgique#