Accès aux services
Login :  
Mot de passe :  
OpenID :
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous ici


actu & culture


KUOPIO, Finlande - mardi 04 mars 2008 à 20h35

Coupe du monde de saut à skis: résultats



Résultats du concours de saut à skis disputé mardi dans le cadre de la Coupe du monde (distance des sauts entre parenthèses):

1. Janne Ahonen, Finland, 248.3 points (122.5-126).

2. Anders Bardal, Norway, 240.4 (117.5-128).

3. Tom Hilde, Norway, 237.2 (121.5-122.5).

4. Gregor Schlierenzauer, Austria, 236.8 (114.5-129).

5. Janne Happonen, Finland, 236.3 (118-125.5).

6. Martin Schmitt, Germany, 232.2 (118.5-123).

7. Lars Bystol, Norway, 231.7 (117.5-124).

8. Thomas Morgenstern, Austria, 231.0 (116-124).

9. Martin Koch, Austria, 230.5 (119-123.5).

10. Roman Koudelka, Czech Republic, 228.6 (117-122.5).

11. Bjorn Einar Romoren, Norway, 227.5 (114.5-125.5).

12. Adam Malysz, Poland, 226.0 (116-121.5).

13. Simon Ammann, Switzerland, 223.6 (111.5-125.5).

14. Andreas Kofler, Austria, 216.3 (116.5-117)

15. Anders Jacobsen, Norway, 214.8 (110-123.5).

Classement général de la Coupe du monde (après 24 concours sur 28):

1. Thomas Morgenstern, Austria, 1,686 points.

2. Gregor Schlierenzauer, Austria, 1,161.

3. Janne Ahonen, Finland, 1,098.

4. Tom Hilde, Norway, 1,027.

5. Anders Bardal, Norway, 788.

6. Anders Jacobsen, Norway, 685.

7. Wolfgang Loitzl, Austria, 680.

8. Andreas Kuettel, Switzerland, 659.

9. Simon Ammann, Switzerland, 568.

(ex-aequo) Bjorn Einar Romoren, Norway, 568. AP

mgh/v