Précédent |
Envoyer à un ami |
Imprimer |
Suivant |
|---|
Les résultats dimanche lors des championnats du monde de luge.
Hommes
Double:
1. Patric Reitner - Alexander Resch, Allemagne, 1 minute, 19.285 secondes (39.595-39.690).
2. Tobias Schiegl - Markus Schiegl, Autriche, 1:19.401 (39.731-39.670).
3. Mark Grimmette - Brian Martin, USA, 1:19.500 (39.806-39.694).
4. Andreas Linger - Wolfgang Linger, Autriche, 1:19.529 (39.793-39.736).
5. Christian Oberstolz - Patrick Gruber, Italie, 1:19.533 (39.773-39.760).
6. Gerhard Plankensteiner - Oswald Haselrieder, Italie, 1:19.549 (39.738-39.811).
7. Andre Florschuetz - Torsten Wustlich, Allemagne, 1:19.640 (39.838-39.802).
8. Peter Penz - Georg Fischler, Autriche, 1:19.666 (39.661-40.005).
9. Tobias Wendl - Tobias Artl, Allemagne, 1:19.692 (39.830-39.862).
10. Andris Sics - Juris Sics, Lettonie, 1:19.773 (39.890-39.883).
11. Michail Kuzmich - Jurij Veselov, Russie, 1:19.936 (39.920-40.016).
12. Chris Moffat - Mike Moffat, Canada, 1:19.978 (39.997-39.981).
13. Ivan Nevmerzhitski - Vladaimir Prokhorov, Russie, 1:20.222 (40.075-40.147).
14. Hans-Peter Fischnaller - Klaus Kofler, Italie, 1:20.321 (40.111-40.210).
15. Leo Horvat - Jozef Kuchar, Slovaquie, 1:20.596 (40.267-40.329).
Dames
Monoplace
1. Tatjana Huefner, Allemagne, 1 minute, 19.808 secondes (39.961-39.847).
2. Anke Wischnewski, Allemagne, 1:19.948 (40.053-39.895).
3. Silke Kraushaar-Pielach, Allemagne, 1:19.980 (39.931-40.049).
4. Natalie Geisenberger, Allemagne, 1:20.092 (40.091-40.001).
5. Erin Hamlin, USA, 1:20.129 (40.135-39.994).
6. Natalia Yakushenko, Ukraine, 1:20.286 (40.304-39.982).
7. Nina Reithmayer, Autriche, 1:20.292 (40.236-40.056).
8. Julia Clukey, USA, 1:20.475 (40.258-40.217).
9. Ashley Hayden, USA, 1:20.504 (40.277-40.227).
10. Liliya Ludan, Ukraine, 1:20.535 (40.307-40.228).
11. Courtney Zablocki, USA, 1:20.572 (40.332-40.240).
12. Martina Kocher, Suisse, 1:20.586 (40.316-40.270).
13. Veronika Halder, Autriche, 1:20.596 (40.379-40.217).
14. Anna Orlova, Lettonie, 1:20.636 (40.459-40.177).
15. Alexandra Rodionova, Russie, 1:20.667 (40.394-40.273).
16. Ewelina Staszulonek, Pologne, 1:20.715 (40.377-40.338).
17. Maija Tiruma, Lettonie, 1:20.757 (40.393-40.364).
18. Meaghan Simister, Canada, 1:20.803 (40.327-40.476).
19. Julia Anashkina, Russie, 1:20.857 (40.431-40.426).
20. Sarah Podrieszach, Italie, 1:20.868 (40.426-40.442 AP
jlc/v
Précédent |
Envoyer à un ami |
Imprimer |
Suivant |
|---|