Rechercher iBelgique
Accès aux services
Login :  
Mot de passe :  
OpenID :
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous ici


actu & culture


ARE, Suède - jeudi 08 fevrier 2007 à 17h59

Ski alpin (Mondiaux): les résultats du super-combiné masculin



Les résultats jeudi du super-combiné masculin disputé aux championnats du monde de ski alpin à Are (entre parenthèses temps de la manche de descent et de la manche de slalom).

1. Daniel Albrecht, Suisse, 2 minutes, 28.99 secondes (1:37.66-51.33).

2. Benjamin Raich, Autriche, 2:29.07 (1:38.24-50.83).

3. Marc Berthod, Suisse, 2:29.23 (1:37.94-51.29).

4. Didier Defago, Suisse, 2:29.50 (1:37.64-51.86).

5. Aksel Lund Svindal, Norvège, 2:29.59 (1:36.84-52.75).

6. Bode Miller, USA, 2:29.97 (1:36.64-53.33).

7. Romed Baumann, Autriche, 2:29.98 (1:38.21-51.77).

8. Silvan Zurbriggen, Suisse, 2:30.01 (1:38.27-51.74).

9. Steven Nyman, USA, 2:30.18 (1:37.23-52.95).

10. Ondrej Bank, Rép. tchèque, 2:30.21 (1:38.41-51.80).

11. Mario Matt, Autriche, 2:30.34 (1:39.26-51.08).

12. Ivica Kostelic, Croatie, 2:30.39 (1:38.62-51.77).

13. Peter Fill, Italie, 2:30.40 (1:37.71-52.69).

14. Jean-Baptiste Grange, France, 2:30.58 (1:39.53-51.05).

15. Lars Myhre, Norvège, 2:30.59 (1:38.64-51.95).

16. Rainer Schoenfelder, Autriche, 2:30.60 (1:38.31-52.29).

17. Pierre Paquin, France, 2:31.35 (1:38.30-53.05).

18. Francois Bourque, Canada, 2:31.43 (1:37.38-54.05).

19. Patrick Staudacher, Italie, 2:31.54 (1:37.70-53.84).

20. Ryan Semple, Canada, 2:32.17 (1:39.51-52.66).

21. Thomas Lanning, USA, 2:32.47 (1:40.15-52.32).

22. Andrej Jerman, Slovénie, 2:32.53 (1:37.95-54.58).

23. Michael Janyk, Canada, 2:32.69 (1:40.69-52.00).

24. Adrien Theaux, France, 2:33.44 (1:38.39-55.05).

25. Filip Trejbal, Rép. tchèque, 2:33.64 (1:41.30-52.34).

26. Noel Baxter, GB, 2:33.81 (1:40.44-53.37).

27. Natko Zrncic-Dim, Croatie, 2:34.02 (1:40.10-53.92).

28. Petr Zahrobsky, Rép. tchèque, 2:35.44 (1:39.55-55.89).

29. Ivan Heimschild, Slovaquie, 2:35.75 (1:40.87-54.88).

30. Roger Vidosa, Andorre, 2:36.47 (1:41.92-54.55). AP

jlc/v




Rechercher #iBelgique#