Accès aux services
Login :  
Mot de passe :  
OpenID :
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous ici


actu & culture


KUOPIO, Finlande - mardi 13 mars 2007 à 21h37

Coupe du monde de saut à skis: résultats de l'épreuve de Kuopio



Les résultats de l'épreuve de Kuopio (Finlande) comptant pour la coupe du monde de saut à skis:

1. Adam Malysz, Pologne, 229.0 points (125 mètres-115 mètres).

2. Andreas Kofler, Autriche, 227.3 (120-118.5).

3. Thomas Morgenstern, Autriche, 217.7 (116.5-117.5).

4. Jakub Janda, Rép. tchèque, 213.6 (116.5-115.5).

5. Denis Kornilov, Russie, 207.6 (114-115.5).

6. Roar Ljokelsoy, Norvège, 205.2 (113.5-115.5).

7. Simon Ammann, Suisse, 204.4 (115.5-112.5).

8. Janne Ahonen, Finlande, 203.8 (115.5-113).

9. Gregor Schlierenzauer, Autriche, 201.2 (115.5-111).

10. Anders Jacobsen, Norvège, 198.0 (111-114).

11. Radik Zhaparov Kazakhstan 196,8 (113-113).

12. Wolfgang Loitzl, Autriche, 196.3 (111.5-112).

13. Dimitry Ipatov, Russie, 196.0 (110.5-114.5).

14. Martin Schmitt, Allemagne, 195.6 (118.5-106).

15. Matti Hautamaki, Finlande, 192.9 (110.5-112.5).

16. Anders Bardal, Norvège, 192.0 (113.5-109).

17. Kamil Stoch, Pologne, 191.1 (104-118).

18. Tami Kiuru Finlande, 186,4 (112,5-108).

19. Sigurd Pettersen, Norvège, 185.3 (104.5-116.5).

20.Martin Koch, Autriche, 184.9 (111.5-109).

Classement général:

1. Anders Jacobsen, Norvège, 1.113 points.

2. Adam Malysz, Pologne, 1.053.

3. Gregor Schlierenzauer, Autriche, 944.

4. Simon Ammann, Suisse, 830.

5. Andreas Kuttel, Suisse, 677.

6. Thomas Morgenstern, Autriche, 630.

7. Andreas Kofler, Autriche, 572.

8. Michael Uhrmann, Allemagne, 524.

9. Dimitry Vassiliev, Russie, 471.

10. Arttu Lappi, Finlande, 452.

AP

tl/v